Основы визуализации данных. Пособие по эффективной и убедительной подаче информации. Уилке К.
Основы визуализации данных. Пособие по эффективной и убедительной подаче информации. Уилке К.
Артикул:773.66.77 Пункт выдачи заказов: Елец, Московское шоссе 5А*Производитель | БОМБОРА |
Серия | Библиотека цифровой трансформации |
Страна | Россия |
Количество страниц | 352 |
Год издания | 2024 |
Тип обложки | Твёрдый переплёт |
Автор | Уилке Клаус |
Размер | 24,3 см × 17 см × 2,4 см |
Вес | 710 г |
Отзывы о товареОставить отзыв
7736677