Бизнес-трекинг. Как повысить прибыль компании с помощью ключевых показателей эффективности. Викман Д.
Бизнес-трекинг. Как повысить прибыль компании с помощью ключевых показателей эффективности. Викман Д.
Артикул:815.30.85 Пункт выдачи заказов: Елец, Московское шоссе 5А*Производитель | БОМБОРА |
Серия | Бизнес-орбита |
Страна | Россия |
Возраст | От 12 лет |
Количество страниц | 304 |
Год издания | 2022 |
Тип обложки | Твёрдый переплёт |
Тематика книги | Менеджмент управления предприятием |
Вес | 528 г |
Отзывы о товареОставить отзыв
8153085